| 理想ONE | 智跑 | |
|---|---|---|
| 理想 | 品牌 | 起亚 |
| 34.80万 | 指导价 | 13.98-15.78万 |
| 26.98万 | 本地最低价 | 8.49万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.2L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
| 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
|
理想ONE:4.44分
|
智跑:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用