| 讴歌CDX | 本田CR-V | |
|---|---|---|
| 讴歌 | 品牌 | 本田 |
| 22.98-36.78万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
| 16.98万 | 本地最低价 | 12.29万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
讴歌CDX:4.74分
|
本田CR-V:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用