| 大力神K5 | 风骏5 | |
|---|---|---|
| 金杯 | 品牌 | 长城 |
| 6.78-11.68万 | 指导价 | 6.98-9.98万 |
| - | 本地最低价 | 5.08万 |
| 皮卡 | 级别 | 皮卡 |
| 2.2L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L/2.4L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
|
大力神K5:暂无分数
|
风骏5:3.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|
|