骐铃T5 | 锐骐 | |
---|---|---|
骐铃汽车 | 品牌 | 东风 |
6.48-9.88万 | 指导价 | 7.78-11.58万 |
- | 本地最低价 | 6.28万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.2L/2.8L/2.4L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
骐铃T5:暂无分数
|
锐骐:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用