华颂7 | 冠道 | |
---|---|---|
华晨华颂 | 品牌 | 本田 |
23.77-28.77万 | 指导价 | 23.98-32.98万 |
15.47万 | 本地最低价 | 16.98万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
华颂7:暂无分数
|
冠道:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用