| 英菲尼迪Q50L | 凯迪拉克CT5 | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 凯迪拉克 |
| 26.48-38.98万 | 指导价 | 28.97-34.17万 |
| 17.21万 | 本地最低价 | 20.97万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
凯迪拉克CT5:4.05分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用