| 英菲尼迪ESQ | T-ROC探歌 | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 大众 |
| 18.08-23.58万 | 指导价 | 15.89-17.99万 |
| - | 本地最低价 | 8.83万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.6L | 排量 | 1.4L/1.5L |
| - | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
英菲尼迪ESQ:暂无分数
|
T-ROC探歌:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用