| 凯迪拉克ATS-L | 英菲尼迪Q50L | |
|---|---|---|
| 凯迪拉克 | 品牌 | 英菲尼迪 |
| 27.38-46.38万 | 指导价 | 26.48-38.98万 |
| 17.99万 | 本地最低价 | 17.21万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | - |
|
凯迪拉克ATS-L:暂无分数
|
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
![]() 车很无辜 “元首怒谈”凯迪拉克交通事故关于最近凯迪拉克的交通事故,他这么看…… 2020-03-28
6
|