| 阿特兹 | 一汽-大众CC | |
|---|---|---|
| 马自达 | 品牌 | 大众 |
| 17.58-24.78万 | 指导价 | 24.99-29.99万 |
| 13.28万 | 本地最低价 | 15.19万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
阿特兹:4.71分
|
一汽-大众CC:4.11分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用