| 昂科拉 | 君威 | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 别克 |
| 12.59-19.69万 | 指导价 | 15.98-17.58万 |
| 6.99万 | 本地最低价 | 11.48万 |
| SUV | 级别 | 中型车 |
| 1.3L/1.0L/1.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
昂科拉:4.70分
|
君威:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用