| 凌派 | 凌渡 | |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 大众 |
| 11.98-16.98万 | 指导价 | 14.39-19.09万 |
| 6.68万 | 本地最低价 | 8.79万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.0L/1.5L | 排量 | 1.4L/1.2L |
| 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
凌派:4.28分
|
凌渡:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用