| 凌派 | 轩逸 | |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 日产 |
| 11.98-16.98万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
| 6.68万 | 本地最低价 | 6.66万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.0L/1.5L | 排量 | 1.6L/1.2L |
| 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
凌派:4.28分
|
轩逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用