| 奔驰S级AMG | 迈巴赫S级新能源 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
| 227.88-329.80万 | 指导价 | 201.60万 |
| 194.88万 | 本地最低价 | 181.6万 |
| 大型车 | 级别 | 大型车 |
| 6.0L/4.0L/5.5L | 排量 | 3.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
奔驰S级AMG:4.71分
|
迈巴赫S级新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用