| 奔驰SL级AMG | Cayenne | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
| 199.98万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
| 189.98万 | 本地最低价 | 74.57万 |
| 跑车 | 级别 | SUV |
| 4.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
奔驰SL级AMG:暂无分数
|
Cayenne:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用