| 御骏 | 捷途X70 | |
|---|---|---|
| 海格 | 品牌 | 捷途 |
| 6.78-9.28万 | 指导价 | 8.79-17.09万 |
| - | 本地最低价 | 5.99万 |
| 皮卡 | 级别 | SUV |
| 2.2L/2.8L/2.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
御骏:3.79分
|
捷途X70:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用