| 思域(海外) | 宝马2系 | |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 宝马 |
| 42.00万 | 指导价 | 27.29-41.98万 |
| 32万 | 本地最低价 | 14.19万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
| 手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置前驱 |
|
思域(海外):4.40分
|
宝马2系:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用