| 起亚K2 | 伊兰特 | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 现代 |
| 7.29-10.99万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
| 4.74万 | 本地最低价 | 5.58万 |
| 小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.4L/1.6L | 排量 | 1.4L/1.5L |
| - | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
起亚K2:暂无分数
|
伊兰特:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用