| 别克GL8 | 菱智PLUS | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 东风风行 |
| 23.29-47.39万 | 指导价 | 10.19-20.58万 |
| 18.29万 | 本地最低价 | 8.53万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
别克GL8:4.44分
|
菱智PLUS:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用