| 雷克萨斯CT | 奔驰CLA级AMG | |
|---|---|---|
| 雷克萨斯 | 品牌 | 奔驰 |
| 21.50-44.50万 | 指导价 | 45.43-64.55万 |
| 18.5万 | 本地最低价 | 33.43万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.8L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
雷克萨斯CT:4.80分
|
奔驰CLA级AMG:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用