| 雷克萨斯CT | 凯美瑞 | |
|---|---|---|
| 雷克萨斯 | 品牌 | 丰田 |
| 21.50-44.50万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
| 18.5万 | 本地最低价 | 12.98万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.8L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
雷克萨斯CT:4.80分
|
凯美瑞:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用