| 探险者(进口) | 途昂 | |
|---|---|---|
| 福特 | 品牌 | 大众 |
| 41.28-83.80万 | 指导价 | 29.50-40.50万 |
| 28.28万 | 本地最低价 | 17.3万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.3L/3.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
|
探险者(进口):暂无分数
|
途昂:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用