| ROBO-01 | BEIJING-EX5 | |
|---|---|---|
| 集度 | 品牌 | 北京汽车 |
| 21.99-30.99万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
| - | 本地最低价 | 10.02万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
ROBO-01:4.80分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用