| 北京BJ40 | 马自达CX-5 | |
|---|---|---|
| 北京 | 品牌 | 马自达 |
| 17.98-26.99万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
| 13.18万 | 本地最低价 | 11.18万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.3L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
北京BJ40:4.26分
|
马自达CX-5:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用