| 欧陆 | 阿斯顿·马丁DBS | |
|---|---|---|
| 宾利 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
| 292.50-414.20万 | 指导价 | 400.80-410.80万 |
| 232.5万 | 本地最低价 | 336.8万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 4.0L | 排量 | 5.2L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
欧陆:5.00分
|
阿斯顿·马丁DBS:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用