宝马4系 | Giulia | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 阿尔法·罗密欧 |
37.39-56.69万 | 指导价 | 37.98-158.00万 |
30.48万 | 本地最低价 | 27.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体 |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
宝马4系:4.33分
|
Giulia:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用