武威市5月汽车销量统计 长安CS75排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,5月全国销量为1693014台,其中武威市销量为1060台,在全国汽车销量占比为0.06%,在全国所有城市销量排名中位列第268名。具体情况如下:

2021年5月,武威市汽车总销量为1060辆,同比下降4.85%,环比增长15.59%。1-5月份,武威市总销量为6793辆,同比增长29.76%。在最近1年中,武威市销量在2021年01月达到最高,销量为2858辆。
5月武威市汽车销量在全国占比0.06%,位列第268名
| 5月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 53917 | 3.18% |
| 2 | 北京市 | 47027 | 2.78% |
| 3 | 广州市 | 42713 | 2.52% |
| 4 | 成都市 | 41672 | 2.46% |
| 5 | 郑州市 | 36945 | 2.18% |
| 6 | 杭州市 | 34537 | 2.04% |
| 7 | 深圳市 | 33980 | 2.01% |
| 8 | 重庆市 | 33654 | 1.99% |
| 9 | 苏州市 | 32242 | 1.9% |
| 10 | 西安市 | 29695 | 1.75% |
| ... | |||
| 268 | 武威市 | 1060 | 0.06% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年5月的全国地区销量排名中,武威市以1060辆的销量位列第268名,上海市以53917辆的销量位列第1名,北京市以47027辆的销量位列第2名。
在1-5月的全国地区销量排名中,武威市以辆的销量位列第252名,上海市以302315辆的销量位列第1名,成都市以226506辆的销量位列第2名。
5月武威市汽车厂商销量排名,长安汽车位列第一
| 5月武威市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 长安汽车(长安) | 158 |
| 2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 100 |
| 3 | 长城汽车(哈弗) | 87 |
| 4 | 上汽大众(大众) 东风日产 | 72 |
| 6 | 上汽通用别克(别克) | 68 |
| 7 | 东风本田(本田) | 59 |
| 8 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 55 |
| 9 | 广汽丰田(丰田) | 54 |
| 10 | 一汽丰田(丰田) | 37 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年5月的武威市汽车厂商销量前10排名中,长安汽车以158辆的销量位列第1名,吉利汽车以100辆的销量位列第2名,哈弗长城汽车以87辆的销量位列第3名。
| 1-5月武威市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 长安汽车(长安) | 1270 |
| 2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 672 |
| 3 | 长城汽车(哈弗) | 570 |
| 4 | 上汽大众(大众) | 383 |
| 5 | 东风日产(日产) | 373 |
| 6 | 上汽通用别克(别克) | 349 |
| 7 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 341 |
| 8 | 东风本田(本田) | 334 |
| 9 | 长安汽车(长安欧尚) | 223 |
| 10 | 广汽丰田(丰田) | 221 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-5月的武威市汽车厂商销量前10排名中,长安汽车以1270辆的销量位列第1名,吉利汽车以672辆的销量位列第2名,哈弗长城汽车以570辆的销量位列第3名。
5月武威市车系销量排名,长安CS75位列第一

| 5月武威市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 销量(辆) |
| 1 | 长安CS75 | 73 |
| 2 | 哈弗H6 | 41 |
| 3 | 长安CS55 | 35 |
| 4 | 瑞虎8 | 34 |
| 5 | 奇骏 | 31 |
| 6 | 博越 | 30 |
| 7 | 朗逸 | 28 |
| 8 | 本田CR-V | 27 |
| 9 | 英朗 | 25 |
| 10 | 逍客 | 20 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年5月的武威市车系销量前10排名中,长安CS75以73辆的销量位列第1名,哈弗H6以41辆的销量位列第2名,长安CS55以35辆的销量位列第3名。
| 1-5月武威市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 1-5月销量(辆) |
| 1 | 长安CS75 | 669 |
| 2 | 博越 | 268 |
| 3 | 哈弗H6 | 261 |
| 4 | 长安CS55 | 259 |
| 5 | 本田CR-V | 188 |
| 6 | 瑞虎8 | 178 |
| 7 | 奇骏 | 158 |
| 8 | 英朗 | 152 |
| 9 | 朗逸 | 150 |
| 10 | 哈弗M6 | 149 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-5月的武威市车系销量前10排名中,长安CS75以669辆的销量位列第1名,博越以268辆的销量位列第2名,哈弗H6以261辆的销量位列第3名。





















相关评论(条)