抚顺市3月汽车销量 哈弗M6排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,3月全国销量为1746207台,其中抚顺市销量为1208台,在全国汽车销量占比为0.07%,在全国所有城市销量排名中位列第250名。具体情况如下:

2021年3月,抚顺市汽车总销量为1208辆,同比增长38.37%,环比增长49.88%。1-3月份,抚顺市总销量为3095辆,同比增长87.01%。在最近1年中,抚顺市销量在2021年03月达到最高,销量为1208辆。
3月抚顺市汽车销量在全国占比0.07%,位列第250名
| 3月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 69931 | 4% |
| 2 | 北京市 | 49950 | 2.86% |
| 3 | 成都市 | 45286 | 2.59% |
| 4 | 广州市 | 43422 | 2.49% |
| 5 | 杭州市 | 41742 | 2.39% |
| 6 | 郑州市 | 39542 | 2.26% |
| 7 | 深圳市 | 36317 | 2.08% |
| 8 | 天津市 | 34425 | 1.97% |
| 9 | 苏州市 | 34221 | 1.96% |
| 10 | 重庆市 | 34115 | 1.95% |
| ... | |||
| 250 | 抚顺市 | 1208 | 0.07% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年3月的全国地区销量排名中,抚顺市以1208辆的销量位列第250名,上海市以69931辆的销量位列第1名,北京市以49950辆的销量位列第2名。
在1-3月的全国地区销量排名中,抚顺市以辆的销量位列第279名,上海市以189088辆的销量位列第1名,成都市以142379辆的销量位列第2名。
| 3月抚顺市汽车厂商销量排名 | ||
| 1 | 一汽-大众(大众) | 200 |
| 2 | 长城汽车(哈弗) | 197 |
| 3 | 东风日产(日产) | 123 |
| 4 | 广汽本田(本田) | 98 |
| 5 | 北京现代(现代) | 72 |
| 6 | 东风本田(本田) | 69 |
| 7 | 上汽大众(大众) | 60 |
| 8 | 吉利汽车(吉利汽车) | 54 |
| 9 | 一汽-大众捷达(捷达) | 43 |
| 10 | 长城汽车(WEY) | 39 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年3月的抚顺市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以200辆的销量位列第1名,哈弗长城汽车以197辆的销量位列第2名,东风日产以123辆的销量位列第3名。
| 1-3月抚顺市汽车厂商销量排名 | ||
| 1 | 长城汽车(哈弗) | 592 |
| 2 | 一汽-大众(大众) | 391 |
| 3 | 东风日产(日产) | 340 |
| 4 | 广汽本田(本田) | 220 |
| 5 | 上汽大众(大众) | 198 |
| 6 | 东风本田(本田) | 169 |
| 7 | 北京现代(现代) | 166 |
| 8 | 吉利汽车(吉利汽车) | 141 |
| 9 | 长安汽车(长安) | 93 |
| 10 | 一汽-大众捷达(捷达) | 87 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-3月的抚顺市汽车厂商销量前10排名中,哈弗长城汽车以592辆的销量位列第1名,一汽-大众以391辆的销量位列第2名,东风日产以340辆的销量位列第3名。
3月抚顺市车系销量排名,哈弗M6位列第一

| 3月抚顺市车系销量排名 | ||
| 1 | 哈弗M6 | 92 |
| 2 | 宝来 | 74 |
| 3 | 探岳 | 62 |
| 4 | 哈弗H6 | 56 |
| 5 | 悦动 | 51 |
| 6 | 轩逸经典 | 40 |
| 7 | 速腾 | 33 |
| 8 | 本田CR-V | 31 |
| 9 | 轩逸 皓影 | 28 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年3月的抚顺市车系销量前10排名中,哈弗M6以92辆的销量位列第1名,宝来以74辆的销量位列第2名,探岳以62辆的销量位列第3名。
| 1-3月抚顺市车系销量排名 | ||
| 1 | 哈弗M6 | 261 |
| 2 | 哈弗H6 | 181 |
| 3 | 宝来 | 162 |
| 4 | 轩逸经典 | 125 |
| 5 | 探岳 | 103 |
| 6 | 哈弗大狗 | 79 |
| 7 | 悦动 | 78 |
| 8 | 轩逸 | 77 |
| 9 | 本田CR-V | 73 |
| 10 | 朗逸 | 65 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-3月的抚顺市车系销量前10排名中,哈弗M6以261辆的销量位列第1名,哈弗H6以181辆的销量位列第2名,宝来以162辆的销量位列第3名。




相关评论(条)