首页
> 选车 > 本田 > LIFE > 销量
本田-

LIFE

LIFE - 销量趋势

LIFE3个月销量:531辆

LIFE近半年销量:994辆

LIFE近一年销量:3800辆
3个月半年1年
小型车销量排行
小型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 海豚 11.68-13.98万 比亚迪 18994 202516
2 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 50021
3 YARiS L 致炫 6.88-10.88万 丰田 3906 67127
4 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
5 欧拉好猫 12.98-16.58万 欧拉 2908 41965
6 威驰 7.38-9.48万 丰田 2236 24763
7 MINI 19.98-37.88万 MINI 771 11518
8 威驰FS 8.58-9.28万 丰田 480 6249
9 LIFE 9.78-11.28万 本田 177 3800
10 MINI CLUBMAN 27.83-34.96万 MINI 91 1879
11 MINI JCW 32.58-39.90万 MINI 52 869
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 宏光MINI EV 3.28-9.99万 五菱 28757 364131
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 20523 355333
3 朗逸 9.40-15.19万 大众 19636 305197
4 秦PLUS 9.98-17.98万 比亚迪 14886 157277
5 哈弗H6 9.89-14.98万 哈弗 12020 188767
6 雷凌 11.38-14.88万 丰田 11476 176543
7 宝来 11.20-15.70万 大众 11355 173194
8 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 10955 211656
9 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8106 113375
10 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 6379 82905
11 长安CS55 PLUS 9.29-12.59万 长安 6230 94529
12 逸动 7.29-10.39万 长安 5853 106362
13 桑塔纳 8.79-11.28万 大众 5817 87874
14 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 50021
15 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4796 81692
16 捷达VS5 8.69-11.79万 捷达 4496 55978
17 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4396 79801
18 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 4231 58600
19 YARiS L 致炫 6.88-10.88万 丰田 3906 67127
20 哪吒V 7.39-10.38万 哪吒汽车 3618 77887
21 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
22 名爵5 6.79-9.99万 名爵 2601 46095
23 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
24 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 2022 48487
25 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 2006 47031
26 长安CS35 PLUS 7.99-9.99万 长安 1745 31390
27 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1580 33777
28 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1512 37588
29 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 1508 30079
30 启辰大V 9.98-12.88万 东风启辰 1507 20155
31 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1449 14836
32 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
33 瑞虎5x 6.99-10.19万 奇瑞 1298 16630
34 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 17623
35 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1205 25588
36 瑞虎8 9.78-16.29万 奇瑞 1198 44898
37 豪越 10.36-14.26万 吉利汽车 1136 15273
38 悦动 8.49-11.59万 现代 1094 14990
39 长安欧尚X5 7.59-10.99万 长安欧尚 1078 47260
40 吉利icon 10.99-12.99万 吉利汽车 996 13802
41 博越 9.98-12.58万 吉利汽车 965 49165
42 捷达VS7 10.59-14.49万 捷达 958 15046
43 影豹 10.80-14.80万 广汽传祺 928 26487
44 长安CS75 10.29-11.99万 长安 901 25155
45 福瑞迪 8.08-10.48万 起亚 835 13587
46 骐达TIIDA 8.99-13.59万 日产 775 14793
47 传祺GS3 8.58-11.18万 广汽传祺 738 9117
48 锐程CC 9.79-11.29万 长安 701 17566
49 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
50 标致408 10.57-12.17万 标致 395 11752

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9