首页
> 选车 > 本田 > LIFE > 销量
本田-

LIFE

LIFE - 销量趋势

LIFE3个月销量:446辆

LIFE近半年销量:1456辆

LIFE近一年销量:4754辆
3个月半年1年
小型车销量排行
小型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 02月份销量 近一年销量
1 海豚 11.68-13.68万 比亚迪 18994 183858
2 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 48023
3 YARiS L 致炫 8.58-10.38万 丰田 3906 67911
4 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 21392
5 欧拉好猫 12.98-17.10万 欧拉 2908 47097
6 威驰 7.38-9.48万 丰田 2215 25441
7 MINI 19.98-37.83万 MINI 771 12272
8 威驰FS 8.58-9.28万 丰田 480 6405
9 LIFE 9.78-11.28万 本田 177 4754
10 MINI CLUBMAN 27.53-34.96万 MINI 91 2393
11 MINI JCW 35.73-36.43万 MINI 52 873
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 02月份销量 近一年销量
1 宏光MINI EV 3.28-9.99万 五菱 28745 387663
2 轩逸 9.98-17.49万 日产 20474 364319
3 朗逸 10.09-15.09万 大众 19561 307987
4 秦PLUS 9.98-17.88万 比亚迪 14875 153277
5 哈弗H6 9.89-15.70万 哈弗 11990 188869
6 雷凌 11.18-15.28万 丰田 11476 179017
7 宝来 9.88-15.70万 大众 11315 172756
8 卡罗拉 10.98-15.98万 丰田 10930 221446
9 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8076 115303
10 缤越 7.58-11.98万 吉利汽车 6360 77105
11 长安CS55 PLUS 9.29-12.59万 长安 6206 89687
12 逸动 7.29-10.39万 长安 5838 105424
13 桑塔纳 8.79-11.28万 大众 5769 90856
14 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 48023
15 伊兰特 9.98-14.18万 现代 4762 80224
16 捷达VS5 8.68-11.58万 捷达 4496 54402
17 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4396 83791
18 荣威i5 6.79-9.99万 荣威 4231 60134
19 YARiS L 致炫 8.58-10.38万 丰田 3906 67911
20 哪吒V 8.39-12.38万 哪吒汽车 3618 82791
21 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 21392
22 名爵5 6.79-9.99万 名爵 2601 48197
23 传祺M6 10.98-15.98万 广汽传祺 2359 27536
24 五菱星辰 6.98-10.98万 五菱 2022 52933
25 捷途X70 7.99-17.09万 捷途 2006 47047
26 小蚂蚁 6.50-9.40万 奇瑞 1784 79372
27 长安CS35 PLUS 6.99-10.99万 长安 1716 30512
28 缤瑞 9.48-10.98万 吉利汽车 1580 32091
29 荣威RX5 9.33-15.59万 荣威 1512 43816
30 瑞虎7 8.69-14.99万 奇瑞 1508 30535
31 启辰大V 9.98-13.08万 东风启辰 1492 17141
32 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1449 11938
33 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 13330
34 瑞虎5x 6.99-10.19万 奇瑞 1298 16244
35 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 15343
36 传祺GS4 8.98-13.18万 广汽传祺 1205 26644
37 瑞虎8 9.58-16.89万 奇瑞 1198 51124
38 豪越 10.66-14.26万 吉利汽车 1136 15135
39 悦动 8.49-11.59万 现代 1083 16110
40 长安欧尚X5 6.99-10.99万 长安欧尚 1078 55928
41 吉利icon 10.99-12.99万 吉利汽车 996 12360
42 博越 9.18-14.28万 吉利汽车 965 54443
43 捷达VS7 10.49-13.59万 捷达 958 14908
44 影豹 9.83-14.80万 广汽传祺 928 28191
45 长安CS75 10.29-11.99万 长安 901 27959
46 福瑞迪 8.08-10.48万 起亚 835 14205
47 骐达TIIDA 9.99-13.59万 日产 775 16741
48 传祺GS3 8.48-11.18万 广汽传祺 738 9039
49 锐程CC 9.79-11.29万 长安 701 16394
50 上汽大通G50 8.78-16.58万 上汽大通 599 8863

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9