首页
> 选车 > 五菱 > 五菱宏光PLUS > 销量
五菱-

五菱宏光PLUS

五菱宏光PLUS - 销量趋势

五菱宏光PLUS3个月销量:1776辆

五菱宏光PLUS近半年销量:3088辆

五菱宏光PLUS近一年销量:5954辆
3个月半年1年
MPV销量排行
MPV
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
2 传祺M8 17.98-36.98万 广汽传祺 5443 55642
3 赛那SIENNA 30.98-41.18万 丰田 4418 67739
4 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
5 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
6 埃尔法 83.90-92.80万 丰田 1713 16204
7 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
8 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
9 威霆 29.38-35.48万 奔驰 730 9128
10 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
11 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 604 19465
12 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
13 五菱宏光PLUS 5.88-7.98万 五菱 592 5954
14 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
15 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
16 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 193 4607
17 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 184 6333
18 库斯途 16.98-21.88万 现代 176 5658
19 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 101 2751
20 上汽大通G10 12.08-19.08万 上汽大通 74 1018
21 雷克萨斯LM 119.90-155.00万 雷克萨斯 58 1276
22 别克GL6 13.99-16.99万 别克 56 3812
23 上汽大通MAXUS G20 16.88-26.28万 上汽大通 52 782
24 欧尚长行 5.99-8.29万 长安欧尚 45 224
25 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 25 639
26 上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-44.99万 上汽大通 23 613
27 远志M1 17.78-28.88万 大运 20 226
28 途安 16.68-19.58万 大众 18 772
29 菱智M5EV 13.99-19.69万 东风风行 12 919
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 宏光MINI EV 3.28-9.99万 五菱 28757 364131
2 五菱宏光 4.60-6.09万 五菱 9617 101146
3 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8106 113375
4 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 6379 82905
5 逸动 7.29-10.39万 长安 5853 106362
6 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 4231 58600
7 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 4146 59773
8 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 3211 36214
9 名爵5 6.79-9.99万 名爵 2601 46095
10 科莱威CLEVER 6.80万 荣威 2471 30467
11 威驰 7.38-9.48万 丰田 2236 24763
12 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 2022 48487
13 艾瑞泽5 5.99-8.58万 奇瑞 1804 24482
14 小蚂蚁 5.99-7.49万 奇瑞 1784 60656
15 长安CS35 PLUS 7.99-9.99万 长安 1745 31390
16 睿行M60 5.49-6.62万 长安凯程 1401 10031
17 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
18 瑞虎5x 6.99-10.19万 奇瑞 1298 16630
19 远景X6 7.59-8.99万 吉利汽车 1103 20494
20 长安欧尚X5 7.59-10.99万 长安欧尚 1078 47260
21 瑞虎3X 5.59-8.49万 奇瑞 1039 7994
22 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 898 17087
23 海狮X30L 4.79-5.99万 金杯 646 4594
24 五菱宏光S3 6.01-8.28万 五菱 599 8403
25 五菱宏光PLUS 5.88-7.98万 五菱 592 5954
26 奔奔E-Star 2.98-8.49万 长安 553 45218
27 思皓E10X 5.99-7.49万 思皓 441 25261
28 炫界Pro 7.59-9.39万 凯翼 427 5333
29 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
30 零跑T03 5.99-8.99万 零跑汽车 360 41471
31 奕跑 6.98-8.38万 起亚 316 3983
32 凌宝BOX 3.98-6.88万 凌宝汽车 253 5995
33 宝骏KiWi EV 7.78-10.28万 宝骏 211 10956
34 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 153 3200
35 五菱NanoEV 5.68-6.68万 五菱 137 3257
36 启辰D60 8.88-9.98万 东风启辰 129 2929
37 思皓A5 7.88-14.58万 思皓 129 1721
38 东风风光S560 6.79-7.89万 东风风光 91 1170
39 逸动DT 5.79-7.39万 长安 80 761
40 东风风光330 4.19-6.88万 东风风光 70 719
41 东南A5翼舞 5.79-11.99万 东南 46 266
42 欧尚长行 5.99-8.29万 长安欧尚 45 224
43 BEIJING-X3 5.99-8.79万 北京汽车 44 462
44 VGV U70 7.79-11.89万 中国重汽VGV 44 600
45 风光MINIEV 3.26-5.91万 东风风光 41 2205
46 艾瑞泽5 PLUS 7.49-11.99万 奇瑞 37 4745
47 悦虎 5.68-8.58万 大运 32 4249
48 YOUNG光小新 6.58-8.48万 电动屋 31 1282
49 风光500 6.18-8.58万 东风风光 29 1889
50 东南DX3 6.96-12.99万 东南 26 104

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9