共 16 款车型
隐藏相同参数
高亮不同参数
2023款 1.5T 自动舒享版 7座
2023款 1.5T 自动舒享版 6座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动尊享版 6座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动智享版 5座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动尊享版 5座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动智享版 7座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动潮版 6座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动潮版 7座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动乐享版 5座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动乐享版 6座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动智享版 6座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动尊享版 7座
2022款 上汽大通MAXUS D60 1.5T 自动高原版 7座
2022款 上汽大通MAXUS D60 1.5T 自动迪拜版 7座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动乐享版 7座
2022款 上汽大通D60 1.5T 自动潮版 5座
12.18万
13.88-14.58万
11.08-11.28万
13.58-14.28万
10.88-11.58万
12.58-13.28万
12.08-12.28万
11.88-12.58万
15.48-15.68万
12.48-12.68万
12.28-12.98万