排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 01月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 9.89-15.70万 | 哈弗 | 17683 | 188869 |
2 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 15060 | 149736 |
3 | Model Y | 26.19-39.49万 | 特斯拉 | 14215 | 326570 |
4 | 奔驰GLC | 40.63-47.39万 | 奔驰 | 13912 | 129965 |
5 | 元PLUS | 13.98-16.78万 | 比亚迪 | 12428 | 166909 |
6 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 10356 | 333023 |
7 | 缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 9656 | 77105 |
8 | 长安CS55 PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 9401 | 89687 |
9 | 宋Pro新能源 | 14.08-16.58万 | 比亚迪 | 9164 | 69915 |
10 | 本田CR-V | 16.98-27.68万 | 本田 | 8251 | 185046 |
11 | 哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 7853 | 57793 |
12 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 7578 | 107546 |
13 | 逍客 | 15.49-18.89万 | 日产 | 7401 | 117324 |
14 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7119 | 98317 |
15 | 途观L | 19.90-28.38万 | 大众 | 7095 | 110053 |
16 | 途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 6500 | 91684 |
17 | 奥迪Q5L | 39.68-48.88万 | 奥迪 | 6308 | 122936 |
18 | 威兰达 | 17.38-24.88万 | 丰田 | 6144 | 120408 |
19 | 锋兰达 | 12.58-16.98万 | 丰田 | 6020 | 96021 |
20 | 哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 5861 | 70916 |
21 | 现代ix35 | 12.98-15.58万 | 现代 | 5829 | 49248 |
22 | 捷达VS5 | 8.68-11.58万 | 捷达 | 5789 | 54402 |
23 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 5635 | 96683 |
24 | RAV4荣放 | 17.58-26.08万 | 丰田 | 5483 | 134847 |
25 | 坦克300 | 19.88-30.28万 | 坦克 | 5101 | 86599 |
26 | 捷途X70 | 7.99-17.09万 | 捷途 | 5035 | 47047 |
27 | T-ROC探歌 | 15.89-17.79万 | 大众 | 4944 | 72153 |
28 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4916 | 75007 |
29 | 卡罗拉锐放 | 12.98-15.68万 | 丰田 | 4858 | 73740 |
30 | 宝马X1 | 27.98-34.38万 | 宝马 | 4765 | 68565 |
31 | 荣威RX5 | 9.33-15.59万 | 荣威 | 4761 | 43816 |
32 | 长安CS35 PLUS | 6.99-10.99万 | 长安 | 4650 | 30512 |
33 | 五菱星辰 | 6.98-10.98万 | 五菱 | 4368 | 52933 |
34 | 唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 4270 | 103705 |
35 | 博越 | 9.18-14.28万 | 吉利汽车 | 3755 | 54443 |
36 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3491 | 65522 |
37 | 瑞虎7 | 8.69-14.99万 | 奇瑞 | 3340 | 30535 |
38 | 长安CS75 | 10.29-11.99万 | 长安 | 3339 | 27959 |
39 | Aion Y | 13.76-20.26万 | 埃安 | 3058 | 95194 |
40 | 皇冠陆放 | 27.58-35.28万 | 丰田 | 3026 | 36933 |
41 | 奔驰GLB | 29.59-36.48万 | 奔驰 | 2957 | 47949 |
42 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 2919 | 54116 |
43 | 长安UNI-T | 11.59-14.99万 | 长安 | 2914 | 30776 |
44 | 启辰大V | 9.98-13.08万 | 东风启辰 | 2910 | 17141 |
45 | 远景X6 | 7.59-8.99万 | 吉利汽车 | 2865 | 21476 |
46 | 瑞虎8 | 9.58-16.89万 | 奇瑞 | 2780 | 51124 |
47 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 2742 | 24721 |
48 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 长安欧尚 | 2738 | 11938 |
49 | 领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 2734 | 36241 |
50 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 2625 | 55928 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 01月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰GLC | 40.63-47.39万 | 奔驰 | 13912 | 129965 |
2 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 13209 | 134915 |
3 | 奔驰E级 | 43.68-55.60万 | 奔驰 | 12392 | 112248 |
4 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 12230 | 109315 |
5 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7119 | 98317 |
6 | 奥迪Q5L | 39.68-48.88万 | 奥迪 | 6308 | 122936 |
7 | 宝马3系 | 31.69-39.99万 | 宝马 | 5866 | 123187 |
8 | 赛那SIENNA | 30.98-40.58万 | 丰田 | 5691 | 71375 |
9 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 5223 | 104280 |
10 | 奥迪A4L | 32.18-39.68万 | 奥迪 | 4497 | 118491 |
11 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 4446 | 85650 |
12 | 极氪001 | 30.00-40.30万 | 极氪 | 3513 | 63314 |
13 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 2919 | 54116 |
14 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 1909 | 17999 |
15 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 1894 | 24135 |
16 | 途昂 | 29.50-40.50万 | 大众 | 1466 | 26815 |
17 | 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 沃尔沃 | 1284 | 23161 |
18 | 凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 1090 | 30439 |
19 | 宝马5系(进口) | 42.99-61.99万 | 宝马 | 962 | 7349 |
20 | 蔚来ES6 | 38.60-55.40万 | 蔚来 | 855 | 36279 |
21 | 宝马X4 | 46.69-66.69万 | 宝马 | 823 | 6943 |
22 | 宝马4系 | 37.39-56.69万 | 宝马 | 804 | 11377 |
23 | 航海家 | 32.88-47.88万 | 林肯 | 751 | 12014 |
24 | 发现运动版 | 35.68-45.58万 | 路虎 | 707 | 9817 |
25 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 701 | 30532 |
26 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 660 | 9424 |
27 | 揽境 | 29.99-40.79万 | 大众 | 571 | 15958 |
28 | 凯迪拉克XT6 | 39.27-55.42万 | 凯迪拉克 | 539 | 13106 |
29 | 雷克萨斯RX | 40.50-80.10万 | 雷克萨斯 | 472 | 33979 |
30 | 奔驰E级(进口) | 44.80-66.40万 | 奔驰 | 469 | 5790 |
31 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 459 | 12274 |
32 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 435 | 19459 |
33 | 揽胜极光 | 38.98-47.58万 | 路虎 | 427 | 9388 |
34 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 347 | 12367 |
35 | 奔驰GLC轿跑 | 47.18-56.67万 | 奔驰 | 339 | 3265 |
36 | 捷豹XFL | 39.98-49.98万 | 捷豹 | 315 | 6250 |
37 | 奥迪A5 | 37.98-55.98万 | 奥迪 | 216 | 5107 |
38 | 宝马2系 | 26.98-41.98万 | 宝马 | 199 | 4573 |
39 | 凯迪拉克CT6 | 39.97-48.97万 | 凯迪拉克 | 156 | 4486 |
40 | 牧马人 | 45.99-56.99万 | Jeep | 131 | 2164 |
41 | 捷豹F-PACE | 46.80-66.80万 | 捷豹 | 127 | 417 |
42 | ARCFOX αS | 22.38-42.99万 | 极狐 | 109 | 4414 |
43 | 奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 | 奥迪 | 96 | 1683 |
44 | 北京BJ80 | 29.49-39.80万 | 北京 | 93 | 376 |
45 | 奥迪A7L | 41.87-77.77万 | 奥迪 | 86 | 1382 |
46 | Aion LX | 28.66-46.96万 | 埃安 | 66 | 945 |
47 | 蔚来EC6 | 39.60-55.40万 | 蔚来 | 59 | 13874 |
48 | 岚图FREE | 31.36-41.99万 | 岚图汽车 | 59 | 7112 |
49 | 奔驰EQB | 42.37万 | 奔驰 | 56 | 1965 |
50 | 宝马i4 | 46.99-54.99万 | 宝马 | 43 | 706 |
扫码进入
车系页移动版