首页
> 选车 > 丰田 > 威驰FS > 销量
丰田-

威驰FS

威驰FS - 销量趋势

威驰FS3个月销量:1440辆

威驰FS近半年销量:2816辆

威驰FS近一年销量:6249辆
3个月半年1年
小型车销量排行
小型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 海豚 11.68-13.98万 比亚迪 18994 202516
2 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 50021
3 YARiS L 致炫 6.88-10.88万 丰田 3906 67127
4 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
5 欧拉好猫 12.98-16.58万 欧拉 2908 41965
6 威驰 7.38-9.48万 丰田 2236 24763
7 MINI 19.98-37.88万 MINI 771 11518
8 威驰FS 8.58-9.28万 丰田 480 6249
9 LIFE 9.78-11.28万 本田 177 3800
10 MINI CLUBMAN 27.83-34.96万 MINI 91 1879
11 MINI JCW 32.58-39.90万 MINI 52 869
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 宏光MINI EV 3.28-9.99万 五菱 28757 364131
2 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8106 113375
3 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 6379 82905
4 逸动 7.29-10.39万 长安 5853 106362
5 桑塔纳 8.79-11.28万 大众 5817 87874
6 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 50021
7 捷达VS5 8.69-11.79万 捷达 4496 55978
8 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 4231 58600
9 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 4146 59773
10 YARiS L 致炫 6.88-10.88万 丰田 3906 67127
11 哪吒V 7.39-10.38万 哪吒汽车 3618 77887
12 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 3211 36214
13 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
14 名爵5 6.79-9.99万 名爵 2601 46095
15 威驰 7.38-9.48万 丰田 2236 24763
16 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 2022 48487
17 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 2006 47031
18 艾瑞泽5 5.99-8.58万 奇瑞 1804 24482
19 小蚂蚁 5.99-7.49万 奇瑞 1784 60656
20 长安CS35 PLUS 7.99-9.99万 长安 1745 31390
21 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 1508 30079
22 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1449 14836
23 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
24 瑞虎5x 6.99-10.19万 奇瑞 1298 16630
25 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 1205 25588
26 远景X6 7.59-8.99万 吉利汽车 1103 20494
27 悦动 8.49-11.59万 现代 1094 14990
28 长安欧尚X5 7.59-10.99万 长安欧尚 1078 47260
29 博越 9.98-12.58万 吉利汽车 965 49165
30 奕炫 6.49-9.39万 东风风神 898 17087
31 福瑞迪 8.08-10.48万 起亚 835 13587
32 传祺GS3 8.58-11.18万 广汽传祺 738 9117
33 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
34 威驰FS 8.58-9.28万 丰田 480 6249
35 思皓E10X 5.99-7.49万 思皓 441 25261
36 炫界Pro 7.59-9.39万 凯翼 427 5333
37 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
38 零跑T03 5.99-8.99万 零跑汽车 360 41471
39 帝豪S 8.99-10.89万 吉利汽车 346 12298
40 思皓X8 8.88-17.28万 思皓 259 2725
41 捷途X70 PLUS 8.99-16.29万 捷途 242 999
42 枫叶60s 9.98-16.38万 睿蓝汽车 218 12401
43 宝骏KiWi EV 7.78-10.28万 宝骏 211 10956
44 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 184 6333
45 名爵ZS 8.58-9.98万 名爵 154 2847
46 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 153 3200
47 启辰D60 8.88-9.98万 东风启辰 129 2929
48 思皓A5 7.88-14.58万 思皓 129 1721
49 东风风光580 7.99-12.99万 东风风光 80 3509
50 奔腾T55 8.59-10.49万 奔腾 78 1315

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9