首页
> 选车 > 奔驰 > 奔驰SLC级 > 销量
奔驰-

奔驰SLC级

奔驰SLC级 - 销量趋势

奔驰SLC级3个月销量:0辆

奔驰SLC级近半年销量:0辆

奔驰SLC级近一年销量:0辆
3个月半年1年
跑车销量排行
跑车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 保时捷718 56.50-157.80万 保时捷 307 3590
2 保时捷911 129.80-250.00万 保时捷 260 2252
3 斯巴鲁BRZ 30.88-34.08万 斯巴鲁 117 1429
4 宝马Z4 49.39-64.09万 宝马 26 258
5 AMG GT 99.28-229.88万 奔驰 11 210
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
2 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
3 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
4 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 7612 120549
5 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
6 Macan 57.30-85.80万 保时捷 1304 22649
7 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
8 奔驰E级新能源 52.23万 奔驰 1148 16170
9 沃尔沃XC90 63.89-78.19万 沃尔沃 853 11485
10 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
11 宝马5系(进口) 43.39-52.99万 宝马 789 7931
12 奔驰E级(进口) 44.82-66.40万 奔驰 721 6240
13 宝马X4 46.69-66.69万 宝马 672 7403
14 途锐 53.38-79.38万 大众 668 7818
15 奥迪Q7 63.28-80.48万 奥迪 667 5428
16 凯迪拉克XT6 41.27-55.27万 凯迪拉克 649 11590
17 宝马6系GT 59.09-69.99万 宝马 639 6349
18 奔驰GLC轿跑 47.20-57.20万 奔驰 519 3645
19 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 463 20271
20 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
21 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
22 保时捷718 56.50-157.80万 保时捷 307 3590
23 红旗E-HS9 50.98-77.98万 红旗 300 1152
24 揽胜星脉 56.80-78.80万 路虎 297 2984
25 宝马5系新能源 50.95-54.65万 宝马 271 7772
26 蔚来ES8 49.60-65.60万 蔚来 268 7565
27 奥迪A6(进口) 46.08-63.78万 奥迪 203 1717
28 飞行家 50.08-76.38万 林肯 168 3050
29 牧马人 45.99-57.99万 Jeep 154 2150
30 奔驰CLS级 57.70-78.40万 奔驰 131 1869
31 捷豹F-PACE 47.20-66.80万 捷豹 123 663
32 奥迪A6L新能源 50.80万 奥迪 120 1155
33 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 102 1227
34 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 83 933
35 大切诺基(进口) 42.19-119.99万 Jeep 43 1138
36 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 43 1188
37 奥迪A7 58.98-78.88万 奥迪 41 423
38 沃尔沃V90 44.79-55.69万 沃尔沃 41 487
39 雷克萨斯RX 40.50-61.90万 雷克萨斯 35 26251
40 高合HiPhi X 57.00-80.00万 高合HiPhi 29 2091
41 奔驰GLC AMG 67.08-95.94万 奔驰 27 443
42 宝马i4 42.99-54.99万 宝马 27 564
43 宝马Z4 49.39-64.09万 宝马 26 258
44 奔驰A级AMG(进口) 39.57-58.37万 奔驰 16 217
45 奥迪e-tron(进口) 66.98-72.98万 奥迪 14 106
46 北京BJ90 47.80-49.80万 北京 14 42
47 奔驰CLA级AMG 44.98-64.55万 奔驰 13 133

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9