首页
> 选车 > 福特 > 金牛座 > 销量
福特-

金牛座

金牛座 - 销量趋势

金牛座3个月销量:0辆

金牛座近半年销量:0辆

金牛座近一年销量:0辆
3个月半年1年
中型车销量排行
中型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 雅阁 17.98-22.88万 本田 12201 193308
2 凯美瑞 17.38-26.98万 丰田 11585 215903
3 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
4 帕萨特 18.19-25.29万 大众 9366 151157
5 迈腾 18.69-25.39万 大众 8229 130570
6 Model 3 24.59-28.59万 特斯拉 8146 123614
7 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
8 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 6143 35046
9 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
10 红旗H5经典 15.98-22.58万 红旗 4122 61082
11 亚洲龙 19.98-27.98万 丰田 3273 83942
12 天籁 17.98-23.98万 日产 3195 102172
13 迈腾GTE插电混动 23.79-25.29万 大众 2955 15161
14 英仕派 17.99-25.59万 本田 2174 51146
15 凯迪拉克CT5 28.97-36.17万 凯迪拉克 2056 49835
16 小鹏P7 20.99-33.99万 小鹏汽车 2042 39158
17 君威 15.98-24.98万 别克 1999 49360
18 蒙迪欧 14.98-21.98万 福特 1345 35174
19 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
20 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 17623
21 沃尔沃S60 29.69-38.49万 沃尔沃 990 16635
22 一汽-大众CC 24.99-29.99万 大众 986 19682
23 君越 17.99-28.98万 别克 875 18022
24 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
25 锐程CC 9.79-11.29万 长安 701 17566
26 帕萨特新能源 23.32-24.39万 大众 528 7570
27 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 510 19232
28 林肯Z 25.18-34.08万 林肯 488 11698
29 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 461 6729
30 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 400 11245
31 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 234 5043
32 北京EU7 15.99-17.59万 北京汽车 63 915
33 奔驰C级(进口) 35.54-39.28万 奔驰 62 894
34 奥迪A4(进口) 35.98-44.68万 奥迪 57 848
35 蔚揽 26.48-33.88万 大众 57 721
36 宝马M4 89.39-105.88万 宝马 43 369
37 宝马i4 42.99-54.99万 宝马 27 564
38 阿特兹 17.58-24.78万 马自达 25 1976
39 雪铁龙C6 22.68-23.68万 雪铁龙 19 453
40 K5凯酷 16.28-20.68万 起亚 16 2143
41 沃尔沃V60 33.99-43.99万 沃尔沃 14 176
42 威马E.5 15.01-21.51万 威马汽车 12 8659
43 传祺GA6 10.28-19.68万 广汽传祺 11 409
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 Model Y 25.89-36.39万 特斯拉 25522 299450
2 雅阁 17.98-22.88万 本田 12201 193308
3 凯美瑞 17.38-26.98万 丰田 11585 215903
4 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
5 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 9595 166698
6 帕萨特 18.19-25.29万 大众 9366 151157
7 迈腾 18.69-25.39万 大众 8229 130570
8 Model 3 24.59-28.59万 特斯拉 8146 123614
9 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
10 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
11 威兰达 17.38-26.48万 丰田 7161 118056
12 红旗HS5 18.38-24.98万 红旗 6993 106960
13 途观L 19.87-26.08万 大众 6860 110095
14 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 6505 126649
15 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 6329 69779
16 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 6143 35046
17 传祺M8 17.98-36.98万 广汽传祺 5443 55642
18 坦克300 19.98-33.80万 坦克 5300 82843
19 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
20 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
21 奔驰GLB 29.98-36.79万 奔驰 4724 50215
22 探岳 20.49-25.99万 大众 4423 74667
23 赛那SIENNA 30.98-41.18万 丰田 4418 67739
24 唐新能源 20.98-34.28万 比亚迪 4409 102809
25 极氪001 30.00-76.90万 极氪 4317 67900
26 18.98-32.18万 比亚迪 4084 194564
27 高尔夫 12.98-22.98万 大众 3895 62242
28 奔驰A级 24.95-27.30万 奔驰 3859 38550
29 奥迪A3 20.31-25.13万 奥迪 3810 52547
30 皓影 18.59-26.39万 本田 3596 95836
31 亚洲龙 19.98-27.98万 丰田 3273 83942
32 天籁 17.98-23.98万 日产 3195 102172
33 皇冠陆放 27.78-35.28万 丰田 3111 35153
34 汉兰达 26.88-34.88万 丰田 3038 58174
35 迈腾GTE插电混动 23.79-25.29万 大众 2955 15161
36 奥迪Q3 27.88-33.59万 奥迪 2943 50004
37 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
38 领克03 13.78-42.03万 领克 2838 43971
39 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
40 英仕派 17.99-25.59万 本田 2174 51146
41 凯迪拉克CT5 28.97-36.17万 凯迪拉克 2056 49835
42 小鹏P7 20.99-33.99万 小鹏汽车 2042 39158
43 君威 15.98-24.98万 别克 1999 49360
44 奇骏 17.99-26.29万 日产 1935 26035
45 传祺GS8 18.68-26.98万 广汽传祺 1737 33266
46 冠道 22.48-32.98万 本田 1699 32982
47 途昂 29.50-40.50万 大众 1575 26101
48 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 1561 29035
49 探险者 30.98-39.98万 福特 1551 16886
50 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9