首页
> 选车 > 奥迪 > 奥迪S4 > 销量
奥迪-

奥迪S4

奥迪S4 - 销量趋势

奥迪S43个月销量:0辆

奥迪S4近半年销量:0辆

奥迪S4近一年销量:0辆
3个月半年1年
中型车销量排行
中型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 雅阁 17.98-22.88万 本田 12201 193308
2 凯美瑞 17.38-26.98万 丰田 11585 215903
3 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
4 帕萨特 18.19-25.29万 大众 9366 151157
5 迈腾 18.69-25.39万 大众 8229 130570
6 Model 3 24.59-28.59万 特斯拉 8146 123614
7 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
8 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 6143 35046
9 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
10 红旗H5经典 15.98-22.58万 红旗 4122 61082
11 亚洲龙 19.98-27.98万 丰田 3273 83942
12 天籁 17.98-23.98万 日产 3195 102172
13 迈腾GTE插电混动 23.79-25.29万 大众 2955 15161
14 英仕派 17.99-25.59万 本田 2174 51146
15 凯迪拉克CT5 28.97-36.17万 凯迪拉克 2056 49835
16 小鹏P7 20.99-33.99万 小鹏汽车 2042 39158
17 君威 15.98-24.98万 别克 1999 49360
18 蒙迪欧 14.98-21.98万 福特 1345 35174
19 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
20 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 17623
21 沃尔沃S60 29.69-38.49万 沃尔沃 990 16635
22 一汽-大众CC 24.99-29.99万 大众 986 19682
23 君越 17.99-28.98万 别克 875 18022
24 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
25 锐程CC 9.79-11.29万 长安 701 17566
26 帕萨特新能源 23.32-24.39万 大众 528 7570
27 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 510 19232
28 林肯Z 25.18-34.08万 林肯 488 11698
29 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 461 6729
30 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 400 11245
31 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 234 5043
32 北京EU7 15.99-17.59万 北京汽车 63 915
33 奔驰C级(进口) 35.54-39.28万 奔驰 62 894
34 奥迪A4(进口) 35.98-44.68万 奥迪 57 848
35 蔚揽 26.48-33.88万 大众 57 721
36 宝马M4 89.39-105.88万 宝马 43 369
37 宝马i4 42.99-54.99万 宝马 27 564
38 阿特兹 17.58-24.78万 马自达 25 1976
39 雪铁龙C6 22.68-23.68万 雪铁龙 19 453
40 K5凯酷 16.28-20.68万 起亚 16 2143
41 沃尔沃V60 33.99-43.99万 沃尔沃 14 176
42 威马E.5 15.01-21.51万 威马汽车 12 8659
43 传祺GA6 10.28-19.68万 广汽传祺 11 409
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
2 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
3 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
4 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 7612 120549
5 奥迪Q5L 39.75-48.88万 奥迪 6783 117222
6 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
7 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
8 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
9 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
10 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
11 宝马5系(进口) 43.39-52.99万 宝马 789 7931
12 奔驰E级(进口) 44.82-66.40万 奔驰 721 6240
13 宝马X4 46.69-66.69万 宝马 672 7403
14 凯迪拉克XT6 41.27-55.27万 凯迪拉克 649 11590
15 奔驰GLC轿跑 47.20-57.20万 奔驰 519 3645
16 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 463 20271
17 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
18 捷豹XFL 39.98-49.78万 捷豹 427 6262
19 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
20 红旗E-HS9 50.98-77.98万 红旗 300 1152
21 宝马5系新能源 50.95-54.65万 宝马 271 7772
22 奥迪A6(进口) 46.08-63.78万 奥迪 203 1717
23 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 184 4190
24 飞行家 50.08-76.38万 林肯 168 3050
25 牧马人 45.99-57.99万 Jeep 154 2150
26 捷豹F-PACE 47.20-66.80万 捷豹 123 663
27 奥迪A6L新能源 50.80万 奥迪 120 1155
28 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 83 933
29 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 43 1188
30 沃尔沃V90 44.79-55.69万 沃尔沃 41 487
31 雷克萨斯RX 40.50-61.90万 雷克萨斯 35 26251
32 宝马i4 42.99-54.99万 宝马 27 564
33 宝马Z4 49.39-64.09万 宝马 26 258
34 奔驰A级AMG(进口) 39.57-58.37万 奔驰 16 217
35 北京BJ90 47.80-49.80万 北京 14 42
36 奔驰CLA级AMG 44.98-64.55万 奔驰 13 133

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9