首页
> 选车 > 奔腾 > 奔腾B70 > 销量
奔腾-

奔腾B70

奔腾B70 - 销量趋势

奔腾B703个月销量:3795辆

奔腾B70近半年销量:10816辆

奔腾B70近一年销量:17623辆
3个月半年1年
中型车销量排行
中型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 雅阁 17.98-22.88万 本田 12201 193308
2 凯美瑞 17.38-26.98万 丰田 11585 215903
3 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
4 帕萨特 18.19-25.29万 大众 9366 151157
5 迈腾 18.69-25.39万 大众 8229 130570
6 Model 3 24.59-28.59万 特斯拉 8146 123614
7 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
8 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 6143 35046
9 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
10 红旗H5经典 15.98-22.58万 红旗 4122 61082
11 亚洲龙 19.98-27.98万 丰田 3273 83942
12 天籁 17.98-23.98万 日产 3195 102172
13 迈腾GTE插电混动 23.79-25.29万 大众 2955 15161
14 英仕派 17.99-25.59万 本田 2174 51146
15 凯迪拉克CT5 28.97-36.17万 凯迪拉克 2056 49835
16 小鹏P7 20.99-33.99万 小鹏汽车 2042 39158
17 君威 15.98-24.98万 别克 1999 49360
18 蒙迪欧 14.98-21.98万 福特 1345 35174
19 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
20 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 17623
21 沃尔沃S60 29.69-38.49万 沃尔沃 990 16635
22 一汽-大众CC 24.99-29.99万 大众 986 19682
23 君越 17.99-28.98万 别克 875 18022
24 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
25 锐程CC 9.79-11.29万 长安 701 17566
26 帕萨特新能源 23.32-24.39万 大众 528 7570
27 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 510 19232
28 林肯Z 25.18-34.08万 林肯 488 11698
29 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 461 6729
30 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 400 11245
31 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 234 5043
32 北京EU7 15.99-17.59万 北京汽车 63 915
33 奔驰C级(进口) 35.54-39.28万 奔驰 62 894
34 奥迪A4(进口) 35.98-44.68万 奥迪 57 848
35 蔚揽 26.48-33.88万 大众 57 721
36 宝马M4 89.39-105.88万 宝马 43 369
37 宝马i4 42.99-54.99万 宝马 27 564
38 阿特兹 17.58-24.78万 马自达 25 1976
39 雪铁龙C6 22.68-23.68万 雪铁龙 19 453
40 K5凯酷 16.28-20.68万 起亚 16 2143
41 沃尔沃V60 33.99-43.99万 沃尔沃 14 176
42 威马E.5 15.01-21.51万 威马汽车 12 8659
43 传祺GA6 10.28-19.68万 广汽传祺 11 409
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 轩逸 10.86-17.49万 日产 20523 355333
2 元PLUS 13.58-16.78万 比亚迪 20134 193411
3 朗逸 9.40-15.19万 大众 19636 305197
4 海豚 11.68-13.98万 比亚迪 18994 202516
5 秦PLUS 9.98-17.98万 比亚迪 14886 157277
6 Aion Y 11.98-18.98万 埃安 13020 107148
7 哈弗H6 9.89-14.98万 哈弗 12020 188767
8 速腾 12.79-17.29万 大众 11731 192036
9 雷凌 11.38-14.88万 丰田 11476 176543
10 宝来 11.20-15.70万 大众 11355 173194
11 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 10955 211656
12 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 9039 148732
13 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8106 113375
14 宋Pro新能源 12.98-16.58万 比亚迪 7672 77437
15 秦Pro新能源 13.69-30.98万 比亚迪 7314 92637
16 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 6379 82905
17 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 6367 96605
18 长安CS55 PLUS 9.29-12.59万 长安 6230 94529
19 思域 12.99-18.79万 本田 5980 119161
20 威朗 12.89-15.89万 别克 5820 104130
21 桑塔纳 8.79-11.28万 大众 5817 87874
22 星越L 13.72-18.52万 吉利汽车 5396 95443
23 卡罗拉锐放 12.98-18.48万 丰田 5176 77594
24 哈弗大狗 11.99-16.79万 哈弗 5040 72664
25 飞度 8.18-10.88万 本田 5003 50021
26 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4796 81692
27 秦新能源 15.58-16.98万 比亚迪 4542 50461
28 捷达VS5 8.69-11.79万 捷达 4496 55978
29 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4396 79801
30 星瑞 10.87-14.57万 吉利汽车 3970 83357
31 高尔夫 12.98-22.98万 大众 3895 62242
32 哪吒V 7.39-10.38万 哪吒汽车 3618 77887
33 领克06 11.86-13.98万 领克 3588 40399
34 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
35 欧拉好猫 12.98-16.58万 欧拉 2908 41965
36 领克03 13.78-42.03万 领克 2838 43971
37 现代ix35 12.98-15.58万 现代 2517 51460
38 型格 12.99-18.69万 本田 2418 60632
39 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
40 几何A 14.38-20.78万 几何汽车 2295 34721
41 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 2022 48487
42 捷途X70 8.69-17.09万 捷途 2006 47031
43 哪吒U 11.88-18.58万 哪吒汽车 1813 39081
44 长安CS35 PLUS 7.99-9.99万 长安 1745 31390
45 北京EU5 12.99-17.19万 北京汽车 1696 18132
46 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1580 33777
47 马自达3 Axela昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1574 40275
48 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1512 37588
49 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 1508 30079
50 启辰大V 9.98-12.88万 东风启辰 1507 20155

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9