排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 02月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 26.19-39.49万 | 特斯拉 | 25522 | 326570 |
2 | 元PLUS | 13.98-16.78万 | 比亚迪 | 20134 | 166909 |
3 | Aion Y | 13.76-20.26万 | 埃安 | 13020 | 95194 |
4 | 哈弗H6 | 9.89-15.70万 | 哈弗 | 11990 | 188869 |
5 | 本田CR-V | 16.98-27.68万 | 本田 | 9565 | 185046 |
6 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 9027 | 333023 |
7 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 9003 | 149736 |
8 | 宋Pro新能源 | 14.08-16.58万 | 比亚迪 | 7672 | 69915 |
9 | 奔驰GLC | 40.63-47.39万 | 奔驰 | 7612 | 129965 |
10 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 98317 |
11 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7141 | 120408 |
12 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6978 | 107546 |
13 | 途观L | 19.90-28.38万 | 大众 | 6840 | 110053 |
14 | 奥迪Q5L | 39.68-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 122936 |
15 | RAV4荣放 | 17.58-26.08万 | 丰田 | 6477 | 134847 |
16 | 缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 6360 | 77105 |
17 | 锋兰达 | 12.58-16.98万 | 丰田 | 6355 | 96021 |
18 | 宝马X1 | 27.98-34.38万 | 宝马 | 6329 | 68565 |
19 | 长安CS55 PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 6206 | 89687 |
20 | 途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 5494 | 91684 |
21 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 5396 | 96683 |
22 | 坦克300 | 19.88-30.28万 | 坦克 | 5300 | 86599 |
23 | 卡罗拉锐放 | 12.98-15.68万 | 丰田 | 5153 | 73740 |
24 | 逍客 | 15.49-18.89万 | 日产 | 5032 | 117324 |
25 | 哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 5024 | 70916 |
26 | 奔驰GLB | 29.59-36.48万 | 奔驰 | 4724 | 47949 |
27 | 捷达VS5 | 8.68-11.58万 | 捷达 | 4496 | 54402 |
28 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4423 | 75007 |
29 | 唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 4409 | 103705 |
30 | 哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 4129 | 57793 |
31 | 哪吒V | 8.39-12.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 82791 |
32 | 皓影 | 16.98-25.28万 | 本田 | 3596 | 102954 |
33 | 领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 3588 | 36241 |
34 | T-ROC探歌 | 15.89-17.79万 | 大众 | 3358 | 72153 |
35 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 3139 | 54116 |
36 | 皇冠陆放 | 27.58-35.28万 | 丰田 | 3111 | 36933 |
37 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3024 | 65522 |
38 | 奥迪Q3 | 27.88-32.97万 | 奥迪 | 2943 | 52428 |
39 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 17999 |
40 | 蔚来ES6 | 38.60-55.40万 | 蔚来 | 2665 | 36279 |
41 | 现代ix35 | 12.98-15.58万 | 现代 | 2517 | 49248 |
42 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24135 |
43 | 奔驰GLE | 69.98-88.05万 | 奔驰 | 2198 | 29512 |
44 | 五菱星辰 | 6.98-10.98万 | 五菱 | 2022 | 52933 |
45 | 捷途X70 | 7.99-17.09万 | 捷途 | 2006 | 47047 |
46 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 1921 | 24721 |
47 | 传祺GS8 | 18.68-26.98万 | 广汽传祺 | 1737 | 34304 |
48 | 长安CS35 PLUS | 6.99-10.99万 | 长安 | 1716 | 30512 |
49 | 冠道 | 22.48-33.28万 | 本田 | 1699 | 32608 |
50 | 哪吒U | 12.38-20.68万 | 哪吒汽车 | 1683 | 42185 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 02月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10460 | 109315 |
2 | 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 9163 | 112248 |
3 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7854 | 104280 |
4 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 7837 | 134915 |
5 | 奔驰GLC | 40.63-47.39万 | 奔驰 | 7612 | 129965 |
6 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 98317 |
7 | 奥迪Q5L | 39.68-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 122936 |
8 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 85650 |
9 | 赛那SIENNA | 30.98-41.18万 | 丰田 | 4418 | 71375 |
10 | 沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 3139 | 54116 |
11 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 17999 |
12 | 蔚来ES6 | 38.60-55.40万 | 蔚来 | 2665 | 36279 |
13 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24135 |
14 | 奔驰GLE | 69.98-88.05万 | 奔驰 | 2198 | 29512 |
15 | 凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 1561 | 30439 |
16 | 途昂 | 29.50-40.50万 | 大众 | 1557 | 26815 |
17 | 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 沃尔沃 | 1551 | 23161 |
18 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 30532 |
19 | 揽境 | 29.99-40.79万 | 大众 | 1504 | 15958 |
20 | Macan | 57.30-85.30万 | 保时捷 | 1304 | 23501 |
21 | 宝马4系 | 37.39-56.69万 | 宝马 | 1289 | 11377 |
22 | 奔驰E级新能源 | 52.23万 | 奔驰 | 1148 | 17114 |
23 | 路虎卫士 | 71.80-169.80万 | 路虎 | 1091 | 10297 |
24 | 发现运动版 | 35.68-45.58万 | 路虎 | 1019 | 9817 |
25 | 揽胜极光 | 38.98-47.58万 | 路虎 | 908 | 9388 |
26 | 沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 沃尔沃 | 853 | 10637 |
27 | 奥迪A5 | 37.98-55.98万 | 奥迪 | 820 | 5107 |
28 | 宝马5系(进口) | 42.99-61.99万 | 宝马 | 789 | 7349 |
29 | 奔驰E级(进口) | 44.80-66.40万 | 奔驰 | 721 | 5790 |
30 | 宝马X4 | 46.69-66.69万 | 宝马 | 672 | 6943 |
31 | 途锐 | 53.38-78.28万 | 大众 | 668 | 7326 |
32 | 奥迪Q7 | 63.28-81.98万 | 奥迪 | 667 | 4668 |
33 | 凯迪拉克XT6 | 39.27-55.42万 | 凯迪拉克 | 649 | 13106 |
34 | 蔚来EC6 | 39.60-55.40万 | 蔚来 | 642 | 13874 |
35 | 宝马6系GT | 58.89-69.99万 | 宝马 | 639 | 5597 |
36 | 航海家 | 32.88-47.88万 | 林肯 | 563 | 12014 |
37 | 奔驰GLC轿跑 | 47.18-56.67万 | 奔驰 | 519 | 3265 |
38 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 19459 |
39 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 9424 |
40 | 捷豹XFL | 39.98-49.98万 | 捷豹 | 427 | 6250 |
41 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 419 | 12274 |
42 | 保时捷718 | 56.50-157.80万 | 保时捷 | 307 | 3764 |
43 | 红旗E-HS9 | 50.98-77.98万 | 红旗 | 300 | 646 |
44 | 揽胜星脉 | 56.80-73.80万 | 路虎 | 297 | 2412 |
45 | 宝马5系新能源 | 49.99-54.65万 | 宝马 | 271 | 9388 |
46 | 蔚来ES8 | 49.60-65.60万 | 蔚来 | 268 | 9871 |
47 | 宝马X6 | 78.69-96.69万 | 宝马 | 264 | 2248 |
48 | 宝马2系 | 26.98-41.98万 | 宝马 | 248 | 4573 |
49 | 奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 | 奥迪 | 203 | 1683 |
50 | ARCFOX αS | 22.38-42.99万 | 极狐 | 195 | 4414 |
扫码进入
车系页移动版