首页
宝马-

宝马5系(进口)

宝马5系(进口) - 销量趋势

宝马5系(进口)3个月销量:2720辆

宝马5系(进口)近半年销量:4601辆

宝马5系(进口)近一年销量:7349辆
3个月半年1年
中大型车销量排行
中大型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微型车
  • 微面
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 01月份销量 近一年销量
1 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 13209 134915
2 奔驰E级 43.68-55.60万 奔驰 12392 112248
3 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 12230 109315
4 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 4446 85650
5 21.78-33.18万 比亚迪 4173 198652
6 极氪001 30.00-40.30万 极氪 3513 63314
7 奔驰E级新能源 52.23万 奔驰 1586 17114
8 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1284 23161
9 宝马5系(进口) 42.99-61.99万 宝马 962 7349
10 宝马6系GT 58.89-69.99万 宝马 794 5597
11 宝马5系新能源 49.99-54.65万 宝马 755 9388
12 奔驰E级(进口) 44.80-66.40万 奔驰 469 5790
13 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 459 12274
14 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 435 19459
15 红旗E-QM5 12.28-23.98万 红旗 404 27937
16 捷豹XFL 39.98-49.98万 捷豹 315 6250
17 Taycan 89.80-183.80万 保时捷 221 1916
18 奥迪A6L新能源 50.80万 奥迪 172 1135
19 凯迪拉克CT6 39.97-48.97万 凯迪拉克 156 4486
20 ARCFOX αS 22.38-42.99万 极狐 109 4414
21 奥迪A6(进口) 46.08-63.78万 奥迪 96 1683
22 红旗H7 25.28-28.88万 红旗 89 1680
23 奔驰CLS级 57.68-78.40万 奔驰 86 1881
24 奥迪A7L 41.87-77.77万 奥迪 86 1382
25 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 51 1031
26 沃尔沃V90 39.18-55.69万 沃尔沃 33 575
27 比亚迪e9 23.58-24.18万 比亚迪 28 571
28 辉昂 34.30-44.90万 大众 23 833
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 01月份销量 近一年销量
1 奔驰GLC 40.63-47.39万 奔驰 13912 129965
2 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 13209 134915
3 奔驰E级 43.68-55.60万 奔驰 12392 112248
4 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 12230 109315
5 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 7119 98317
6 奥迪Q5L 39.68-48.88万 奥迪 6308 122936
7 别克GL8 23.29-47.39万 别克 5223 104280
8 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 4446 85650
9 沃尔沃XC60 37.79-47.49万 沃尔沃 2919 54116
10 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 1909 17999
11 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 1894 24135
12 Macan 57.30-85.30万 保时捷 1593 23501
13 奔驰E级新能源 52.23万 奔驰 1586 17114
14 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1284 23161
15 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 1090 30439
16 宝马5系(进口) 42.99-61.99万 宝马 962 7349
17 蔚来ES6 38.60-55.40万 蔚来 855 36279
18 宝马X4 46.69-66.69万 宝马 823 6943
19 宝马4系 37.39-56.69万 宝马 804 11377
20 宝马6系GT 58.89-69.99万 宝马 794 5597
21 宝马5系新能源 49.99-54.65万 宝马 755 9388
22 航海家 32.88-47.88万 林肯 751 12014
23 途锐 53.38-78.28万 大众 740 7326
24 发现运动版 35.68-45.58万 路虎 707 9817
25 奥德赛 23.58-43.98万 本田 701 30532
26 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 660 9424
27 凯迪拉克XT6 39.27-55.42万 凯迪拉克 539 13106
28 雷克萨斯RX 40.50-80.10万 雷克萨斯 472 33979
29 奔驰E级(进口) 44.80-66.40万 奔驰 469 5790
30 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 459 12274
31 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 435 19459
32 揽胜极光 38.98-47.58万 路虎 427 9388
33 揽胜星脉 56.80-73.80万 路虎 357 2412
34 奔驰GLC轿跑 47.18-56.67万 奔驰 339 3265
35 捷豹XFL 39.98-49.98万 捷豹 315 6250
36 保时捷718 56.50-157.80万 保时捷 276 3764
37 奥迪A5 37.98-55.98万 奥迪 216 5107
38 飞行家 51.38-76.38万 林肯 208 3308
39 奥迪A6L新能源 50.80万 奥迪 172 1135
40 凯迪拉克CT6 39.97-48.97万 凯迪拉克 156 4486
41 牧马人 45.99-56.99万 Jeep 131 2164
42 捷豹F-PACE 46.80-66.80万 捷豹 127 417
43 ARCFOX αS 22.38-42.99万 极狐 109 4414
44 奥迪A6(进口) 46.08-63.78万 奥迪 96 1683
45 蔚来ES8 49.60-65.60万 蔚来 96 9871
46 奔驰CLS级 57.68-78.40万 奔驰 86 1881
47 奥迪A7L 41.87-77.77万 奥迪 86 1382
48 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 67 1367
49 Aion LX 28.66-46.96万 埃安 66 945
50 蔚来EC6 39.60-55.40万 蔚来 59 13874

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9