皇冠陆放 | 帕萨特 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
27.78-35.28万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
20.78万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
皇冠陆放:4.63分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用