凯美瑞 | 天籁 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
17.38-26.98万 | 指导价 | 17.98-23.98万 |
12.98万 | 本地最低价 | 12.69万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯美瑞:4.46分
|
天籁:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用