英菲尼迪Q50L | 雷克萨斯ES | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 雷克萨斯 |
26.48-38.98万 | 指导价 | 29.69-48.89万 |
17.21万 | 本地最低价 | 21.69万 |
中型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
雷克萨斯ES:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用