领航员 | 揽胜 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 路虎 |
100.80-129.80万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
100.8万 | 本地最低价 | 102.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
领航员:4.68分
|
揽胜:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用