| 宝马i5(进口) | 牧马人新能源 | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | Jeep |
| 63.99万 | 指导价 | 58.49-64.99万 |
| 45.43万 | 本地最低价 | 47.49万 |
| 中大型车 | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 2.0L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
宝马i5(进口):4.40分
|
牧马人新能源:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用