| 路特斯EMEYA | 奔驰GLE新能源 | |
|---|---|---|
| 路特斯 | 品牌 | 奔驰 |
| 66.80-118.00万 | 指导价 | 82.48万 |
| - | 本地最低价 | 49.09万 |
| 大型车 | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 2.0L |
| 固定齿比变速箱/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
路特斯EMEYA:4.81分
|
奔驰GLE新能源:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用