| 瑞风RF8 PHEV | 传祺E8 | |
|---|---|---|
| 江淮 | 品牌 | 广汽传祺 |
| 21.99-25.99万 | 指导价 | 20.98-23.58万 |
| 18.99万 | 本地最低价 | 20.48万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L | 排量 | 2.0L |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
瑞风RF8 PHEV:4.63分
|
传祺E8:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用