| 坦克300新能源 | 本田CR-V新能源 | |
|---|---|---|
| 坦克 | 品牌 | 本田 |
| 26.98万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
| - | 本地最低价 | 16.09万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
坦克300新能源:暂无分数
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用