| 高山DHT-PHEV | 荣威iMAX8 EV | |
|---|---|---|
| 魏牌 | 品牌 | 荣威 |
| 33.58-40.58万 | 指导价 | 25.98-35.98万 |
| 29.58万 | 本地最低价 | 25.98万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | - |
|
高山DHT-PHEV:4.51分
|
荣威iMAX8 EV:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用