| 腾势N8 | Aion LX | |
|---|---|---|
| 腾势 | 品牌 | 埃安 |
| 31.98-32.68万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
| - | 本地最低价 | 19.96万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
|
腾势N8:4.76分
|
Aion LX:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用