| 宝马XM | 迈巴赫S级新能源 | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 奔驰 |
| 146.80-280.00万 | 指导价 | 201.60万 |
| 94万 | 本地最低价 | 181.6万 |
| SUV | 级别 | 大型车 |
| 3.0L/4.4L | 排量 | 3.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
宝马XM:4.60分
|
迈巴赫S级新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用