| 宝马XM | 奔驰EQS AMG | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | 奔驰 |
| 146.80-280.00万 | 指导价 | 156.60万 |
| 94万 | 本地最低价 | 86.6万 |
| SUV | 级别 | 大型车 |
| 3.0L/4.4L | 排量 | - |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
宝马XM:4.60分
|
奔驰EQS AMG:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用